Cricket Rankings - Team

Rank Player Name Points
1 K.S. Williamson 883
2 J.E. Root 859
3 S.P.D. Smith 842
4 Babar Azam 829
5 M. Labuschagne 826
6 T.M. Head 818
7 U.T. Khawaja 796
8 D.J. Mitchell 792
9 H.C. Brook 773
10 R.G. Sharma 759
Rank Player Name Points
1 R. Ashwin 879
2 K. Rabada 825
3 R.A. Jadeja 782
4 S.C.J. Broad 776
5 P.J. Cummins 775
6 O.E. Robinson 762
7 N.G.R.P. Jayasuriya 781
8 J.M. Anderson 761
9 N.M. Lyon 760
10 J.J. Bumrah 756
Rank Player Name Points
1 R.A. Jadeja 455
2 R. Ashwin 370
3 Shakib Al Hasan 332
4 B.A. Stokes 307
5 A.R. Patel 298
6 J.E. Root 286
7 J.O. Holder 280
8 M.A. Starc 241
9 K.R. Mayers 240
10 C.R. Woakes 229
Rank Team Rating Points
1 India 118 3434
2 Australia 118 3534
3 England 115 4941
4 South Africa 104 2182
5 New Zealand 100 2291
6 Pakistan 92 2304
7 Sri Lanka 79 2123
8 West Indies 77 2154
9 Bangladesh 46 873
10 Zimbabwe 32 223
11 Zimbabwe 27 243
12 Ireland 0 0
Rank Player Name Points
1 Babar Azam 829
2 Shubman Gill 823
3 Q. de Kock 769
4 H. Klaasen 756
5 V. Kohli 747
6 R.G. Sharma 719
7 H.T. Tector 729
8 R.G. Sharma 725
9 H.E. van der Dussen 716
10 Imam-ul-Haq 704
Rank Player Name Points
1 J.R. Hazlewood 670
2 Mohammed Siraj 668
3 K.A. Maharaj 656
4 Rashid Khan 654
5 T.A. Boult 653
6 Mohammad Nabi 641
7 A. Zampa 635
8 M.J. Henry 634
9 Kuldeep Yadav 632
10 Mujeeb Ur Rahman 625
Rank Player Name Points
1 Shakib Al Hasan 324
2 Mohammad Nabi 301
3 Sikandar Raza 287
4 Rashid Khan 253
5 A. Vala 248
6 M.J. Santner 237
7 Zeeshan Maqsood 235
8 G.J. Maxwell 225
9 H.H. Pandya 219
10 Mehidy Hasan 213
Rank Team Rating Points
1 India 119 5839
2 Australia 112 4015
3 Pakistan 110 3525
4 South Africa 109 3166
5 New Zealand 105 4007
6 England 99 3377
7 Sri Lanka 92 3943
8 Bangladesh 89 3574
9 Afghanistan 83 2170
10 West Indies 68 2582
11 Zimbabwe 55 1641
12 Scotland 50 1662
13 Ireland 43 1083
14 Netherlands 39 1284
15 Nepal 34 1446
16 Namibia 29 813
17 United States 26 808
18 Oman 22 525
19 UAE 15 617
20 Papua New Guinea 2 80
Rank Player Name Points
1 S.A. Yadav 863
2 Mohammad Rizwan 787
3 A.K. Markram 756
4 Babar Azam 734
5 R.R. Rossouw 702
6 D.J. Malan 691
7 J.C. Buttler 666
8 A.J. Finch 660
9 R.R. Hendricks 657
10 Muhammad Waseem 656
Rank Player Name Points
1 Rashid Khan 692
2 P.W.H. De Silva 679
3 M.M. Theekshana 684
4 M.M. Theekshana 677
5 J.R. Hazlewood 670
6 S.M. Curran 659
7 Fazalhaq Farooqi 657
8 S.M. Curran 659
9 Mujeeb Ur Rahman 656
10 A.J. Hosein 655
Rank Player Name Points
1 Shakib Al Hasan 272
2 H.H. Pandya 226
3 Mohammad Nabi 210
4 A.K. Markram 198
5 M.P. Stoinis 191
6 P.W.H. De Silva 178
7 J.J. Smit 174
8 Sikandar Raza 173
9 D. Wiese 170
10 Shadab Khan 173
Rank Team Rating Points
1 India 264 15589
2 England 259 11133
3 New Zealand 255 13534
4 Pakistan 254 12719
5 Australia 250 7984
6 South Africa 248 8679
7 West Indies 243 9463
8 Sri Lanka 237 8774
9 Bangladesh 224 9192
10 Afghanistan 216 6260
11 Zimbabwe 197 7087
12 Ireland 193 8487
13 Namibia 190 3228
14 Scotland 190 3412
15 Netherlands 181 3445
16 Nepal 179 2679
17 UAE 177 4591
18 Papua New Guinea 144 3173
19 Canada 144 1871
20 Oman 143 2723
21 Hong Kong 133 2530
22 United States 131 1183
23 Uganda 130 7043
24 Jersey 128 2427
25 Malaysia 126 4537
26 Qatar 121 1568
27 Kuwait 119 2388
28 Bahrain 110 3518
29 Kenya 105 3137
30 Italy 101 1712
31 Tanzania 100 4286
32 Bermuda 96 862
33 Spain 92 1649
34 Germany 92 3022
35 Saudi Arabia 88 1313
36 Singapore 80 1910
37 Guernsey 76 1212
38 Cayman Islands 74 521
39 Portugal 73 1167
40 Denmark 71 1622
41 Belgium 69 1237
42 Nigeria 68 1026
43 Isle of Man 63 949
44 Austria 58 1682
45 Norway 57 852
46 Vanuatu 56 846
47 Botswana 54 1300
48 Finland 53 953
49 Switzerland 52 835
50 Japan 52 726
51 Argentina 48 435
52 Malawi 48 818
53 Sweden 43 690
54 Cook Islands 41 245
55 Czech Republic 41 1137
56 Indonesia 38 265
57 Switzerland 36 396
58 Malta 36 1179
59 Ghana 35 813
60 Sierra Leone 34 586
61 Japan 34 236
62 Luxembourg 34 774
63 Mozambique 31 721
64 Bhutan 30 239
65 Fiji 30 177
66 Rwanda 27 918
67 Cyprus 26 283
68 Bahamas 24 260
69 Hungary 22 358
70 Belize 22 132
71 Panama 21 125
72 Serbia 11 184
73 Bulgaria 9 296
74 Gambia 7 50
75 Lesotho 7 82
76 Maldives 5 81
77 Samoa 5 42
78 Gibraltar 3 68
79 Greece 3 27
80 Seychelles 0 0
81 Turkey 0 0
82 Thailand 0 0
83 Eswatini 0 0
84 Estonia 0 0
85 Cameroon 0 0
86 Indonesia 0 0
87 Serbia 0 0
88 Turkey 0 0
89 China 0 0
90 Lesotho 0 0
91 Eswatini 0 0

Cricket Mazza 11 App